Jetzt € 25,- Gratis-Aktie holen
Tabelle nach links wischen, um Charts & weitere Daten zu sehen.
Stock | Price | Chart (5D) | 52 Week Range | Symbol |
---|---|---|---|---|
APPLE INC. APC.F | 166,42 € | APC.F | ||
0,0000 € | GAZ.DE | |||
TENCENT HOLDINGS LIMITED NNND.F | 37,20 € | NNND.F | ||
14,39 € | PTX.DE | |||
MICROSOFT CORP MSF.F | 306,75 € | MSF.F | ||
Amazon.com, Inc. AMZN | 130,92 € | AMZN | ||
ALPHABET INC ABEA.DE | 128,86 € | ABEA.DE | ||
META PLATF. A DL-,000006 FB2A.DE | 282,05 € | FB2A.DE | ||
TESLA INC TL0.DE | 248,20 € | TL0.DE | ||
PFIZER INC PFE.DE | 31,45 € | PFE.DE | ||
81,25 € | AHLA.F | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRYN.DE | 346,80 € | BRYN.DE | ||
VISA INC-CLASS A SHARES VISA.VI | 228,35 € | VISA.VI | ||
Netflix, Inc. NFLX | 368,86 € | NFLX | ||
NVIDIA CORP NVD.DE | 411,85 € | NVD.DE | ||
PFIZER INC PFE.F | 31,45 € | PFE.F | ||
95,74 € | AMD | |||
612,60 € | COKE | |||
132,18 € | TTWO | |||
GAMESTOP CORP. A GS2C.DE | 16,41 € | GS2C.DE | ||
VOLKSWAGEN AG VOW3.DE | 110,02 € | VOW3.DE | ||
97,04 € | BMW.F |
Erklärung für das * Sternchen: Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei erfolgreicher Vermittlung eine Vermittlungsprovision vom jeweiligen Anbieter ausgezahlt werden. So kannst du uns ohne Nachteile für dich unterstützen und wir können im Gegenzug kostenlose Inhalte für dich produzieren.