Klicke auf einen Coin, um den vollen Chart, Exchanges sowie Daten zur Kryptowährung zu erhalten.
# | Coin | Price | Price Graph (7D) | Volume (24h) | Change (24H) | Marketcap | Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.765,11 € | 81,49 B € | 1,62% | 496,53 B € | 18,61 M BTC | ||
2 | 1.015,39 € | 57,69 B € | 0,23% | 115,86 B € | 114,36 M ETH | ||
3 | 0,824455 € | 124,93 B € | 0,25% | 20,44 B € | 24,73 B USDT | ||
4 | 14,33 € | 3,09 B € | 6,24% | 13,69 B € | 956,08 M DOT | ||
5 | 0,225716 € | 4,13 B € | 2,85% | 10,26 B € | 45,51 B XRP | ||
6 | 0,283267 € | 4,24 B € | 1,10% | 8,79 B € | 31,11 B ADA | ||
7 | 116,64 € | 8,89 B € | 6,13% | 7,71 B € | 66,33 M LTC | ||
8 | 17,79 € | 3,09 B € | 8,65% | 7,17 B € | 402,01 M LINK | ||
9 | 361,03 € | 6,87 B € | 2,42% | 6,72 B € | 18,63 M BCH | ||
10 | 33,84 € | 763,92 M € | 2,54% | 5,00 B € | 147,88 M BNB | ||
11 | 0,225643 € | 1,50 B € | 0,51% | 4,98 B € | 22,10 B XLM | ||
12 | 0,824455 € | 3,30 B € | 0,19% | 4,47 B € | 5,41 B USDC | ||
13 | 26.730,48 € | 311,81 M € | 0,92% | 2,99 B € | 112,22 K WBTC | ||
14 | 148,35 € | 1,26 B € | 3,62% | 2,76 B € | 18,63 M BSV | ||
15 | 2,18 € | 2,82 B € | 1,32% | 2,07 B € | 950,99 M EOS | ||
16 | 111,99 € | 682,02 M € | 2,98% | 1,99 B € | 17,82 M XMR | ||
17 | 156,66 € | 767,86 M € | 11,00% | 1,92 B € | 12,26 M AAVE | ||
18 | 2,42 € | 483,03 M € | 12,76% | 1,83 B € | 757,55 M XTZ | ||
19 | 0,026142 € | 663,69 M € | 0,56% | 1,70 B € | 64,85 B VET | ||
20 | 0,023626 € | 1,78 B € | 0,30% | 1,69 B € | 71,66 B TRX | ||
21 | 11,70 € | 340,44 M € | 5,48% | 1,66 B € | 141,77 M SNX | ||
22 | 6,87 € | 1,10 B € | 2,97% | 1,64 B € | 238,53 M ATOM | ||
23 | 1,62 € | 143,53 M € | 3,74% | 1,61 B € | 1.000,00 M THETA | ||
24 | 0,179360 € | 112,46 M € | 0,74% | 1,61 B € | 9,00 B XEM | ||
25 | 7,07 € | 842,96 M € | 5,13% | 1,52 B € | 215,06 M UNI | ||
26 | 20,14 € | 880,72 M € | 4,10% | 1,42 B € | 70,53 M NEO | ||
27 | 0,061025 € | 71,54 M € | 1,24% | 1,39 B € | 22,82 B CRO | ||
28 | 3,57 € | 18,32 M € | 5,58% | 1,37 B € | 383,31 M CEL | ||
29 | 4,80 € | 221,50 M € | 5,77% | 1,30 B € | 271,45 M OKB | ||
30 | 0,824455 € | 779,67 M € | 0,14% | 1,17 B € | 1,42 B DAI | ||
31 | 20,31 € | 67,32 M € | 0,06% | 1,12 B € | 55,55 M CETH | ||
32 | 1,15 € | 2,41 M € | 0,46% | 1,11 B € | 967,05 M LEO | ||
33 | 0,377433 € | 54,12 M € | 0,54% | 1,05 B € | 2,78 B MIOTA | ||
34 | 1.101,94 € | 203,17 M € | 5,52% | 995,98 M € | 902,14 K MKR | ||
35 | 0,823203 € | 3,38 B € | 0,81% | 955,60 M € | 1,16 B BUSD | ||
36 | 0,007092 € | 320,22 M € | 1,48% | 907,23 M € | 128,05 B DOGE | ||
37 | 4,34 € | 190,13 M € | 2,75% | 847,11 M € | 195,09 M HT | ||
38 | 85,35 € | 981,44 M € | 2,88% | 844,67 M € | 9,93 M DASH | ||
39 | 18,59 € | 253,62 M € | 2,27% | 833,17 M € | 45,13 M FIL | ||
40 | 0,017718 € | 506,05 M € | 0,47% | 800,38 M € | 45,16 B CUSDC | ||
41 | 26.068,44 € | 752,40 M € | 3,29% | 784,16 M € | 30,00 K YFI | ||
42 | 72,59 € | 1,54 B € | 1,88% | 777,98 M € | 10,72 M ZEC | ||
43 | 10,07 € | 148,29 M € | 1,89% | 770,73 M € | 76,94 M AVAX | ||
44 | 85,00 € | 208,69 M € | 4,32% | 763,69 M € | 8,98 M KSM | ||
45 | 0,017293 € | 5,95 M € | 0,48% | 713,57 M € | 41,19 B CDAI | ||
46 | 7,96 € | 37,91 M € | 1,51% | 712,61 M € | 89,69 M FTT | ||
47 | 2,72 € | 81,67 M € | 2,77% | 708,77 M € | 261,10 M SOL | ||
48 | 5,52 € | 782,66 M € | 5,19% | 703,92 M € | 127,24 M SUSHI | ||
49 | 6,04 € | 1,36 B € | 1,22% | 702,42 M € | 116,32 M ETC | ||
50 | 166,60 € | 99,99 M € | 8,51% | 693,30 M € | 4,16 M COMP | ||
51 | 0,055508 € | 136,99 M € | 0,16% | 644,92 M € | 11,62 B ZIL | ||
52 | 10,56 € | 128,74 M € | 26,24% | 590,28 M € | 55,64 M UMA | ||
53 | 0,080340 € | 261,16 M € | 8,14% | 541,42 M € | 6,78 B HBAR | ||
54 | 5,33 € | 113,14 M € | 3,37% | 531,75 M € | 100,00 M WAVES | ||
55 | 42,48 € | 24,33 M € | 1,57% | 531,55 M € | 12,51 M DCR | ||
56 | 26.680,19 € | 177,42 K € | 0,18% | 530,44 M € | 19,91 K HBTC | ||
57 | 31,04 € | 82,20 M € | 1,08% | 529,08 M € | 17,03 M EGLD | ||
58 | 0,419959 € | 338,04 M € | 5,59% | 506,01 M € | 1,22 B GRT | ||
59 | 1,92 € | 76,55 M € | 2,80% | 502,81 M € | 261,70 M NEAR | ||
60 | 0,557877 € | 202,27 M € | 1,58% | 493,01 M € | 881,15 M REN | ||
61 | 0,824455 € | 145,58 M € | 0,85% | 447,54 M € | 540,32 M PAX | ||
62 | 0,336549 € | 140,70 M € | 2,12% | 418,57 M € | 1,25 B LRC | ||
63 | 1,73 € | 36,14 M € | 18,43% | 402,39 M € | 231,27 M RUNE | ||
64 | 2,83 € | 458,73 M € | 1,47% | 394,71 M € | 140,25 M OMG | ||
65 | 26.630,72 € | 8,53 M € | 0,55% | 389,44 M € | 14,64 K RENBTC | ||
66 | 0,480952 € | 302,57 M € | 0,70% | 387,06 M € | 805,65 M ONT | ||
67 | 0,255997 € | 449,95 M € | 22,10% | 376,03 M € | 1,48 B BAT | ||
68 | 0,404994 € | 9,57 M € | 6,08% | 373,50 M € | 918,01 M STX | ||
69 | 0,615761 € | 113,40 M € | 2,01% | 359,32 M € | 583,89 M ICX | ||
70 | 2,72 € | 65,28 M € | 11,08% | 358,78 M € | 133,25 M NANO | ||
71 | 0,430307 € | 379,52 M € | 7,11% | 346,07 M € | 803,09 M ALGO | ||
72 | 0,824455 € | 181,08 M € | 0,39% | 344,26 M € | 416,43 M TUSD | ||
73 | 0,704119 € | 39,06 M € | 1,34% | 342,67 M € | 484,77 M LUNA | ||
74 | 1,62 € | 681,06 M € | 3,81% | 316,50 M € | 196,05 M CRV | ||
75 | 0,419928 € | 119,73 M € | 1,07% | 314,02 M € | 750,24 M ZRX | ||
76 | 0,328558 € | 244,74 M € | 11,06% | 308,46 M € | 923,13 M ENJ | ||
77 | 0,549091 € | 8,04 M € | 0,05% | 308,02 M € | 560,00 M NEXO | ||
78 | 0,032467 € | 184,88 M € | 5,68% | 303,26 M € | 9,35 B RSR | ||
79 | 0,020956 € | 22,22 M € | 0,71% | 291,25 M € | 13,96 B DGB | ||
80 | 0,824455 € | 196,98 M € | 0,46% | 277,49 M € | 336,04 M HUSD | ||
81 | 17,79 € | 9,98 M € | 7,43% | 272,80 M € | 0,00 ALINK | ||
82 | 39,26 € | 806,65 K € | 1,21% | 264,75 M € | 6,73 M NXM | ||
83 | 23,56 € | 39,10 M € | 2,30% | 250,99 M € | 10,68 M ZEN | ||
84 | 2,37 € | 365,25 M € | 1,44% | 244,82 M € | 103,10 M QTUM | ||
85 | 0,013360 € | 271,90 M € | 3,41% | 244,74 M € | 18,43 B IOST | ||
86 | 1,16 € | 241,87 M € | 2,67% | 234,41 M € | 200,86 M KNC | ||
87 | 0,248022 € | 2,85 M € | 3,78% | 231,07 M € | 932,25 M CHSB | ||
88 | 11,87 € | 13,55 M € | 2,33% | 220,86 M € | 18,63 M BCHA | ||
89 | 6,42 € | 1,83 M € | 1,86% | 211,25 M € | 32,91 M EWT | ||
90 | 0,774369 € | 12,51 M € | 1,52% | 211,01 M € | 270,35 M AMPL | ||
91 | 0,890411 € | 17,38 M € | 14,38% | 199,88 M € | 222,30 M VGX | ||
92 | 16,28 € | 3,84 M € | 13,05% | 191,13 M € | 12,36 M QNT | ||
93 | 0,000282 € | 157,33 M € | 0,04% | 186,15 M € | 659,07 B BTT | ||
94 | 0,434097 € | 78,24 M € | 2,98% | 181,71 M € | 419,03 M OCEAN | ||
95 | 4,11 € | 17,14 M € | 7,13% | 179,47 M € | 43,83 M AR | ||
96 | 0,377951 € | 3,80 M € | 3,32% | 177,37 M € | 468,84 M ESD | ||
97 | 16,41 € | 93,97 M € | 0,29% | 177,24 M € | 10,80 M BAL | ||
98 | 0,824455 € | 41,91 M € | 0,82% | 176,97 M € | 213,45 M UST | ||
99 | 544,23 € | 24,84 M € | 0,00% | 173,31 M € | 0,00 AETH | ||
100 | 0,003817 € | 14,22 M € | 3,43% | 173,12 M € | 45,34 B SC |
Top 100 Kryptowährungen | Kurse & Real-Time-Preise
Kursliste mit aktuellen Charts | Übersicht
Kurse in Real-Time aller Kryptowährungen, welche es derzeit am Markt gibt und handelbar sind. Benutze das Suchfeld, um nach einem bestimmten Coin zu suchen. Klicke auf die Pfeile in einer Spalte um die Liste zu sortieren. Standardmäßig werden die Preise in Euro (EUR) angezeigt. Du kannst die Währung allerdings jederzeit ändern, um die Kurse beispielsweise in US-Dollar (USD) anzuzeigen.
Coin & Tickersymbol
Die jeweiligen Namen der Coins werden vom Entwickler-Team vergeben. Darunter findest du den “Ticker” – im Falle von Bitcoin zum Beispiel “BTC”. Diese Abkürzung ist drei bis vier Zeichen lang und immer eindeutig um die jeweilige Kryptowährung identifizieren zu können.
Kurs (Preis)
Der Kurs der Kryptowährungen bildet sich durch Angebot und Nachfrage am Markt und ist ein Durchschnittswert mehrerer großen Krypto-Börsen.
Chart (7 Tage)
Der Chart veranschaulicht den Kursverlauf grafisch für einen Zeitraum von 7 Tagen.
Handelsvolumen (24 Stunden)
Das Volumen gibt Aufschluss über die gehandelte Gesamtmenge einer Kryptowährung in den vergangenen 24 Stunden.
Kursveränderung (24 Stunden)
Die Spalte “Change” errechnet die prozentuale Änderung des Kurses in den vergangenen 24 Stunden.
Marketcap
Das sogenannte “Marketcap” ist die Marktkapitalisierung einer Kryptowährung und errechnet sich aus dem aktuellen Preis multipliziert mit der Anzahl an Coins.
Menge (Supply)
Die Spalte “Menge” zeigt, wie viele Coins einer Kryptowährung bis jetzt gemined worden sind und gehandelt werden.