Jetzt vertrauenswürdigen Broker finden
Tabelle nach links wischen, um Charts & weitere Daten zu sehen.
Stock | Price | Chart (5D) | 52 Week Range | Symbol |
---|---|---|---|---|
APPLE INC. APC.F | 202,45 € | APC.F | ||
0,0000 € | GAZ.DE | |||
TENCENT HOLDINGS LIMITED NNND.F | 49,12 € | NNND.F | ||
37,68 € | PTX.DE | |||
MICROSOFT CORP MSF.F | 375,25 € | MSF.F | ||
Amazon.com, Inc. AMZN | 181,91 € | AMZN | ||
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 ABEA.DE | 156,12 € | ABEA.DE | ||
META PLATF. A DL-,000006 FB2A.DE | 517,20 € | FB2A.DE | ||
TESLA INC. DL -,001 TL0.DE | 223,70 € | TL0.DE | ||
PFIZER INC. DL-,05 PFE.DE | 25,77 € | PFE.DE | ||
90,60 € | AHLA.F | |||
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 BRYN.DE | 413,80 € | BRYN.DE | ||
VISA INC-CLASS A SHARES VISA.VI | 266,00 € | VISA.VI | ||
Netflix, Inc. NFLX | 694,89 € | NFLX | ||
NVIDIA CORP. DL-,001 NVD.DE | 125,98 € | NVD.DE | ||
PFIZER INC PFE.F | 25,83 € | PFE.F | ||
130,38 € | AMD | |||
1.042,55 € | COKE | |||
150,52 € | TTWO | |||
GAMESTOP CORP. A GS2C.DE | 20,39 € | GS2C.DE | ||
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. VOW3.DE | 88,66 € | VOW3.DE | ||
72,82 € | BMW.F |
Erklärung für das * Sternchen: Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei erfolgreicher Vermittlung eine Vermittlungsprovision vom jeweiligen Anbieter ausgezahlt werden. So kannst du uns ohne Nachteile für dich unterstützen und wir können im Gegenzug kostenlose Inhalte für dich produzieren.