Jetzt € 25,- Gratis-Aktie holen
Tabelle nach links wischen, um Charts & weitere Daten zu sehen.
Stock | Price | Chart (5D) | 52 Week Range | Symbol |
---|---|---|---|---|
APPLE INC APC.F | 166,90 € | APC.F | ||
TENCENT HLDGS HD-,00002 NNND.F | 38,45 € | NNND.F | ||
13,95 € | PTX.DE | |||
MICROSOFT CORP MSF.F | 308,70 € | MSF.F | ||
Amazon.com, Inc. AMZN | 115,23 € | AMZN | ||
ALPHABET INC ABEA.DE | 114,68 € | ABEA.DE | ||
META PLATFORMS INC FB2A.DE | 249,90 € | FB2A.DE | ||
TESLA INC TL0.DE | 190,08 € | TL0.DE | ||
PFIZER INC PFE.DE | 35,45 € | PFE.DE | ||
77,70 € | AHLA.F | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRYN.DE | 299,20 € | BRYN.DE | ||
VISA INC-CLASS A SHARES VISA.VI | 208,90 € | VISA.VI | ||
Netflix, Inc. NFLX | 379,28 € | NFLX | ||
NVIDIA CORP NVD.DE | 365,40 € | NVD.DE | ||
PFIZER INC PFE.F | 35,30 € | PFE.F | ||
112,70 € | AMD | |||
635,90 € | COKE | |||
128,44 € | TTWO | |||
GAMESTOP CORP. A GS2C.DE | 22,53 € | GS2C.DE | ||
VOLKSWAGEN AG VOW3.DE | 118,08 € | VOW3.DE | ||
103,38 € | BMW.F |
Erklärung für das * Sternchen: Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei erfolgreicher Vermittlung eine Vermittlungsprovision vom jeweiligen Anbieter ausgezahlt werden. So kannst du uns ohne Nachteile für dich unterstützen und wir können im Gegenzug kostenlose Inhalte für dich produzieren.