Stock | Price | Chart (5D) | Symbol |
---|---|---|---|
TESLA INC. DL -,001 TL0.DE | 584,30 € | TL0.DE | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $3,085.63 | AMZN | |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 ABEA.DE | 1.672,80 € | ABEA.DE | |
Netflix, Inc. NFLX | $537.04 | NFLX | |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 FB2A.DE | 213,70 € | FB2A.DE | |
MICROSOFT DL-,00000625 MSF.F | 188,02 € | MSF.F | |
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 AHLA.F | 200,00 € | AHLA.F | |
APPLE INC. APC.F | 100,06 € | APC.F | |
NVIDIA CORP. DL-,001 NVD.DE | 451,90 € | NVD.DE | |
PFIZER INC. DL-,05 PFE.F | 27,67 € | PFE.F | |
Advanced Micro Devices, Inc. AMD | $83.02 | AMD | |
Coca-Cola Consolidated, Inc. COKE | $263.99 | COKE |
Aktienkurse
ETF-Kurse
Newsletter
Exklusiv & Kostenlos. Die besten Tipps für deine Finanzen.
Abmeldung jederzeit möglich!